37 cali P370IVN04.0 1920X540 Klasa przemysłowa rozciągnięty LCD ekran LCD
Funkcje produktu:
37 (93,98 cm) AUO P370IVN04.0 to wyświetlacz TFT typu panoramowego z bardzo wysoką jasnością 2500 cd/m² i szerokim kątem widokowym dzięki technologii - MVA. Płyta napędowa LED jest zintegrowana z panelem.
To jest wyświetlacz może być używany w trybie krajobrazu lub w trybie portretowym.
Parametry:
Aplikacja:
Na podstawie swoich funkcji HeadSun zaleca zastosowanie tego modelu do oznakowania cyfrowego, kiosku, wyświetlacza reklamowego, maszyny przemysłowej itp.
37 (93,98 cm) AUO P370IVN04.0 to wyświetlacz TFT typu panoramowego z bardzo wysoką jasnością 2500 cd/m² i szerokim kątem widokowym dzięki technologii - MVA. Płyta napędowa LED jest zintegrowana z panelem.
To jest wyświetlacz może być używany w trybie krajobrazu lub w trybie portretowym.
Parametry:
Marka | Auo | Model P/N. | P370IVN04.0 |
Rozmiar po przekątnej | 37,0 " | Typ panelu | a - si tft - lcd, lcm |
Rezolucja | 1920x540 | Format piksela | Pionowy pasek RGB |
Obszar aktywny | 904.32x254.34 mm | Leczenie | Antiglare, twarda powłoka (3H) |
Zarys Dim. | 923.30x277.1x10,65 mm | Współczynnik kontrastu | 4000: 1 (typ.) (TM) |
Luminance | 2500 CD/m² (typ.) | Czas odpowiedzi | 14 (typ.) (G do G) |
Wyświetl kierunek | Symetria | Tryb pracy | IPS, zwykle czarne, transmisyjne |
Kąt oglądania | 89/89/89/89 (Typ.) (CR ≥10) | Źródło światła | WLED, z kierowcą LED |
Kolor podparcia | 1,07B 94% DCI - P3 | Panel dotykowy | Bez |
Dobry widok na | 4,49 kg (typ./max.) | ||
Ramka klatek | 60 Hz | ||
Typ interfejsu | EDP (4 pasy), HBR2 (5,4 g/linia), złącze 30 pinów | ||
Zasilacz | 10.0 V (typ.) | ||
Środowisko | Temperatura robocza: 0 ~ 50 ° C; Temperatura przechowywania: - 20 ~ 60 ° C |
Aplikacja:
Na podstawie swoich funkcji HeadSun zaleca zastosowanie tego modelu do oznakowania cyfrowego, kiosku, wyświetlacza reklamowego, maszyny przemysłowej itp.