banner

98 - 1100 - 1134 - 7,42 inchi 3m

Kufotokozera kwaifupi:

Ref.98 - 1100 - 1134 - 7Alti - Kudya Cown Phoni


    Tsatanetsatane wazogulitsa

    Matamba a malonda

    Kufotokozera:


    Zojambula izi ndizowoneka bwino zowoneka bwino komanso zosinthira bwino pazenera 3M yogwiritsidwa ntchito kwambiri pazenera zamagetsi zam'madzi zam'madzi zam'madzi zam'madzi za GPS.

    Parameter:


    Mindandanda ya 3m Yapamwamba
    Nambala ya siriyo Nambala Kukula (inchi) kampani nambala yapamwamba Nambala ya US Kukula kwa AA (mm) Kukula kwa AV (mm)
    124 32 19.34 3M 17 - 9251 - 204 98 - - - - 2206 - 9 390.85 * 248.44 426.97 * 277.00
    125 19.34 3M 17 - 9251 - 205 98 - - - - - 2716 - 7 390.85 * 248.44 426.97 * 277.00
    126 19.34 3M 17 - 9251 - 206 98 - - - - - 2717 - 5 390.85 * 248.44 426.97 * 277.00
    127 19.34 3M 17 - 9251 - 223 98 - - - - - 2208 - 5 390.85 * 248.44 426.97 * 277.00
    128 19.34 3M 17 - 9251 - 227 98 - - - - - 272 - 9 390.85 * 248.44 426.97 * 277.00
    129 19.34 3M 17 - 9251 - 220 98 - - - - - 2718 - 3 390.85 * 248.44 426.97 * 277.00
    Wakwanitsa 19.34 3M 17 - 9251 - 226 98 - - ~ - 3046 - 8 390.85 * 248.44 426.97 * 277.00
    131 33 19.38 3M 17 - 9141 - 206 98 - - - - - 296 - 3 369.60 * 297.97 405.89 * 328.17
    132 34 19.83 3M 87 - 6001 - 221 98 - - - - - 278 - 6 370.08 * 298.45 402.59 * 327.66
    Wa 133 19.83 3M 87 - 6001 - 2311 98 - - - - - 278 - 4 370.08 * 298.45 402.59 * 327.66
    134 35 19.42 3M 17 - 8891 - 204 98 - - - - 2660 - 7 360.32 * 294.06 396.01 * 324.00
    135 19.42 3M 17 - 8891 - 223 98 - - - - 2663 - 1 360.32 * 294.06 396.01 * 324.00
    136 19.42 3M 17 - 8891 - 220 98 - - - - 3122 - 3 360.32 * 294.06 396.01 * 324.00
    137 19.42 3M 17 - 8891 - 206 98 - - - - 2201 - 0 360.32 * 294.06 396.01 * 324.00
    138 19.42 3M 17 - 8891 - 205 98 - - - - 2661 - 5 360.32 * 294.06 396.01 * 324.00
    139 19.42 3M 17 - 8891 - 227 98 - - - - 295 - 1 360.32 * 294.06 396.01 * 324.00
    140 19.42 3M 17 - 8891 - 226 98 - - - - 2664 - 9 360.32 * 294.06 396.01 * 324.00
    141 36 19.42 3M / 98 - 1100 - 1133 - 9 362.98 * 292.62 396.01 * 324.00
    142 19.42 3M / 98 - 1100 - 1134 - 7 362.98 * 292.62 396.01 * 324.00
    143 37 19.71 3M 17 - 8051 - 203 98 - - - - 2532 - 8 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    144 19.71 3M 17 - 8051 - 205 98 - - 000 - 2185 - 5 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    145 19.71 3M 17 - 8051 - 206 98 - - 000 - 2186 - 3 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    146 19.71 3M 17 - 8051 - 221 98 - - - - 2537 - 7 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    147 19.71 3M 17 - 8051 - 227 98 - - - - - 2922 - 0 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    148 19.71 3M 17 - 8051 - 218 98 - - - - 2535 - 1 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    149 19.71 3M 17 - 8051 - 226 98 - - - - 3114 - 4 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    150 19.71 3M N / A 98 - - - - - 3535 - 0 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    151 19.71 3M N / A 98 - - - - 3199 - 5 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    152 19.71 3M N / A 98 - - - - - 3413 - 0 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    153 19.71 3M N / A 98 - - - - - 3421 - 3 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    154 19.71 3M N / A 98 - - - - - 3422 - 1 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    155 19.71 3M N / A 98 - - - - - 3423 - 9 366.50 * * 297.49 402.59 * 327.66
    156 38 19.74 3M 17 - 8551 - 204 98 - - - - 2622 - 7 366.60 * 298.27 402.69 * 328.50
    157 19.74 3M 17 - 8551 - 220 98 - - - - 3163 - 1 366.60 * 298.27 402.69 * 328.50
    158 19.74 3M 17 - 8551 - 223 98 - - - - 2624 - 3 366.60 * 298.27 402.69 * 328.50
    159 19.74 3M 17 - 8551 - 221 98 - - - - 3164 - 9 366.60 * 298.27 402.69 * 328.50
    160 19.74 3M 17 - 8551 - 205 98 - - - - 3260 - 5 366.60 * 298.27 402.69 * 328.50
    161 19.74 3M 17 - 8551 - 226 98 - - - - - 3346 - 2 366.60 * 298.27 402.69 * 328.50
    162 19.74 3M 17 - 8551 - 227 98 - - - - 3261 - 3 366.60 * 298.27 402.69 * 328.50
    163 39 19.75 3M 17 - 8511 - 203 98 - - - - 2609 - 4 368.02 * 296.85 402.69 * 328.50
    164 19.75 3M 17 - 8511 - 221 98 - - - - 2613 - 6 368.02 * 296.85 402.69 * 328.50
    165 19.75 3M 17 - 8511 - 206 98 - - - - 2611 - 0 368.02 * 296.85 402.69 * 328.50
    166 19.75 3M 17 - 8511 - 218 98 - - - - 3156 - 5 368.02 * 296.85 402.69 * 328.50
    167 19.75 3M 17 - 8511 - 205 98 - - - - 2610 - 2 368.02 * 296.85 402.69 * 328.50
    168 19.75 3M 17 - 8511 - 226 98 - - - - 3152 - 3 368.02 * 296.85 402.69 * 328.50
    169 19.75 3M 17 - 8511 - 227 98 - - - - 2615 - 1 368.02 * 296.85 402.69 * 328.50


    Zinthu ndi Ubwino:


    3m Pamwamba Pamaso, nthawi zambiri amagwiritsa ntchito mu makina opanga masewera kukonzanso.
    Sinthani Makina Anu Makina Osewera, osewera ojambula, ndikukweza mbiri yanu yoyeserera ndi mutu wa sunctctcreencreen njira zapamwamba. ZOTHANDIZA ZOPHUNZITSIRA Kuthandiza, kukhazikika, komanso magwiridwe ndi kukhudzidwa kulikonse, kuwonetsetsa kuti ochita masewera abwerere zambiri!

    Kupititsa Masewera Othetsa Masewera:
    Sinthani Kugwiritsa Ntchito Kugwiritsa Ntchito ndi Zokumana Nazo Zapamwamba - Nyimbo Zaumwini - Zosangalatsa Zamagetsi, onetsetsani kusanja kosalala komanso mawonekedwe ogwirizana.
    Cholimba & chodalirika:
    Omangidwa kuti athe kupirira malo okhwima okhazikika, zolimbitsa thupi zathu zimatsimikizira kukhala ndi moyo wabwino, kuchepetsa kutaya, ndikukulitsa phindu.
    Kuphatikiza kosapato:
    Zogwirizana ndi makina oyenera pamasewera osawoneka bwino, mutu wa dzuwa 20.65 - inch ma inchscreans omwe akuwonetsa kuyika komanso kulingana.
    Mtengo - Njira Yothandiza:
    Makina Osintha Amasewera Opanda Heftty Inshuwaransi! Dzuwa lamutu limapereka mitengo yampikisano, kupereka mtengo wapadera popanda kunyalanyaza.
    Kusintha Kwa Makonda:
    Kupitilira pakati, fufuzani mayankho omwe timakonzanso bwino, kuonetsetsa makina anu amasewera amayang'ana ndi kuchita zatsopano.

    Phukusi & kutumiza:


    1.Gawo Loyamba.Touch mapanelo amatulutsa pa pulasitiki

    2.Gawo lachiwiri.

    3.Gawo Lachitatu.Theni kuyika paliponse pa carton wakunja

    4.Gawo Lachinayi.Sikuta ndikumaliza


    Zambiri:
    Nambala ya 98 - 1100 - 1134 - 7, 19.42 inchi nkhope yolimba.





    Zogulitsa


  • M'mbuyomu:
  • Ena:
  • footer

    Mutu dzuwa CO., LTD. ndi mkulu watsopano - Technise wakale, wokhazikitsidwa mu 2011 ndi ndalama za 30 miliyoni.

    LUMIKIZANANI NAFE footer

    5F, Bunge 11, Hua fengtech Park, Bongtang Road, Tonyang Town, Shenzdon, Shenzdon, China Guangdong, China 518013

    footer
    NAMBALA YAFONI + 2757802854
    footer
    IMELO ADILESI Alson@atheadsun.net
    Whatsapp +8613590319401