Whakaatu LG 17.3 "LP173WF4 - SPF5 1920x1080 TFT TNFT KAUPAPA KAUPAPA KI TE KAUPAPA
Whakaahuatanga:
LP173WF4 - SPF5 ko te 17.3 "Inihi Diagonal A - SI TFT - LCD whakaatu hua mata, Me te rahi AA: 8188 (W) × 214.812 (H) mm, AV te rahi: 398.1 (h) × 25 (d) mm, Me te taraiwa i arahi, kaore he mata pa.
Tauira:
Tono:
I runga i ona ahuatanga, i taunaki te upoko ki te tauira i whakamahia mo te pona.
He upoko ano hokiWhakaaturanga LCD Ahumahi, Pls Whakapapa ki a maatau mo nga korero taapiri!
LP173WF4 - SPF5 ko te 17.3 "Inihi Diagonal A - SI TFT - LCD whakaatu hua mata, Me te rahi AA: 8188 (W) × 214.812 (H) mm, AV te rahi: 398.1 (h) × 25 (d) mm, Me te taraiwa i arahi, kaore he mata pa.
Tauira:
Parani | Whakaatu LG | Tauira P / n | LP173WF4 - SPF5 |
Rahi Diagonal | 17.3 " | Momo Paewhiri | A - SI TFT - LCD, LCM |
Taumira | 1920 (RGB) × 1080, FHD 127PPI | Hōputu Pixel | Rgb vertical stripe |
Wāhi mātātā | 381.888 (W) × 214.812 (H) mm | Whakatuwheratanga bezel | 385.95 (W) × 218.9 (H) mm |
Tuhinga o mua. | 398.1 (H) × 250.51 (v) × 4 (d) mm | Maimoatanga | Antiglare |
Kanapa | 300 CD / M² (TYP.) | Whakapaa te ōwehenga | 700: 1 (TYP.) (TM) |
Tirohia te koki | 80/80/80/80/80 (min.) (CR≥10) | Aratau Whakaatu | Ahva, te tikanga pango, tuku |
Tiro pai rawa atu | Hangarite | Te wa whakautu | 25 (TYP.) (TR + TD) |
Tautoko Tautoko | 262k 71% NTSC | Puna marama | I nga haora 15K, me te taraiwa a LED |
Reeti anga | 60Hz | Pane pa | Kāore he |
Kāhua puka | Papatahi (pcba flat, t3.4 ~ 4.0mm) | Puka tono | Pona |
Momo Atanga | EDP (2 Lanes), HBR1 (2.7g / Lane), 30 Tini Kaihono | Te mana whakahaere | 3.3v (typ.) |
Ao taiāwhio | Te pāmahana whakahaere: 0 ~ 50 ° C; Te pāmahana rokiroki: 20 ~ 60 ° C |
Tono:
I runga i ona ahuatanga, i taunaki te upoko ki te tauira i whakamahia mo te pona.
He upoko ano hokiWhakaaturanga LCD Ahumahi, Pls Whakapapa ki a maatau mo nga korero taapiri!