98 - 0003 - 4101 - 0 20.27 inihi 3m mata te mata pa atu
Whakaahuatanga:
Ko te upoko o te mata o te mata e pa ana ki te whānuitanga o nga tono mutunga mo te maha o nga miihini o te tono, nga taputapu mo te umanga, te miihini me te whakamahi i nga paparanga whakahaere.
Parameter:
3m te raarangi mata mata o te mata | ||||||
Nama | Rahi (inihi) | matua | Tau taumata o runga | Tau US | AA Rahi (MM) | Rahi AV (MM) |
40 | 20.27 | 3M | 17 - 9031 - 203 | 98 - 0003 - 3033 - 6 | 422.07 * 239.52 | 461.72 * 265.99 |
20.27 | 3M | 17 - 9031 - 206 | 98 - 0003 - 2684 - 7 | 422.07 * 239.52 | 461.72 * 265.99 | |
20.27 | 3M | 17 - 9031 - 221 | 98 - 0003 - 3034 - 4 | 422.07 * 239.52 | 461.72 * 265.99 | |
20.27 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 3533 - 5 | 422.07 * 239.52 | 461.72 * 265.99 | |
20.27 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 4103 - 6 | 422.07 * 239.52 | 461.72 * 265.99 | |
20.27 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 4102 - 8 | 422.07 * 239.52 | 461.72 * 265.99 | |
20.27 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 4101 - 0 | 422.07 * 239.52 | 461.72 * 265.99 | |
41 | 20.38 | 3M | 17 - 9832 2006 | 98 - 0003 - 3429 - 6 | 423.80 * 241.86 | 463.55 * 268.48 |
20.38 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 4250 - 5 | 423.80 * 241.86 | 463.55 * 268.48 | |
20.38 | 3M | N / a | 98 - 1100 - 0361 - 7 | 423.80 * 241.86 | 463.55 * 268.48 |
Nga waahanga me nga painga:
3M Matapaki Paanui Paanui, ka whakamahia e te nuinga o te waa ki te whakahou miihini miihini.
Whakahoutia o miihini petipeti, hopukina nga kaitakaro, whakaarahia to ingoa o te petipeti petipeti me te upoko o nga rongoa o te upoko. Ka nui ake te aro ki te whakautu, te mau tonu, me te whakatutukitanga me nga pa katoa, kia hoki mai nga kaitoro mo etahi atu!
Whakarei ake i te taunekeneke petipeti:Te whakanui i te kaiwhakamahi me te wheako me o maatau tiketike - Kounga paoa o te kounga, kia pai ai te whakaputa i nga gameplay maeneene me nga hononga whakahoahoa.
He roa & he pono:I hangaia kia tu ki te tuunga o nga taiao petipeti pakari, ka tau te taurangi o te papaahi, te whakaiti i te heke, me te whakanui i te whai hua.
Te whakauru koretake:I hangaia kia pai ai nga miihini petipeti, ko te upoko o te ra 20.27 - inihi TouchScreens te whakarite kia whakauruhia te whakaurunga me te hototahi.
Utu - Te otinga pai:Miihini petipeti kaore he haumi kino! Ko te upoko o te upoko e tuku ana i te utu whakataetae, te whakaputa i te uara motuhake me te kore e taupatupatu ki te kounga.
Ko nga whakahoutanga:I tua atu i nga papa taapiri, te torotoro i ta maatau rongoa whakahoutanga matawhānui, kia pai ai to mahi miihini petipeti me te mahi hou.
Paati & Tukunga:
1.Ko te taahiraa tuatahi.Touch panels panes i runga i te pallet kirihou
2.Te taahiraa tuarua.Ptting ia pallet ki roto i te kaari o waho me te hipoki o te polyfoam ki runga ki te tiaki i ia ctp
3.Te taahiraa tuatoru.Na te whakanoho i tetahi atu pallet ki roto i te kaari o waho
4.Te 4 taahiraa.Whakaahua me te whakaoti i te kapi
Taipitopito:
Tohutoro tohutoro 98 -