46inch p460hvn04.3 kanapa 1500 Mata LCD Ahumahi
Nga waahanga Hua:
Ko te whakaaturanga a te Puo 46 "TFT P460hvn04.3 kei roto i te poari taraiwa arahi. He maamaa te kanapa me te koki tiro whanui.
Tauira:
Tono:
I runga i ona ahuatanga, e taunaki ana te upoko kia whakauruhia tenei tauira ki te waitohu mamati, kiosk, te whakaaturanga whakatairanga, me te miihini nui me te outdoory teitei etc.
Ko te whakaaturanga a te Puo 46 "TFT P460hvn04.3 kei roto i te poari taraiwa arahi. He maamaa te kanapa me te koki tiro whanui.
Tauira:
Parani | Kaioutanga | Tauira P / n | P460hvn04.3 |
Rahi Diagonal | 46.0 " | Momo Paewhiri | A - SI TFT - LCD, LCM |
Taumira | 1920x1080 | Hōputu Pixel | Rgb vertical stripe |
Wāhi mātātā | 1018.08x572.67mm | Maimoatanga | Antiglare |
Tuhinga o mua. | 1044.08x598.67x28.5mm | Whakapaa te ōwehenga | 4000: 1 (TYP.) (TM) |
Tōmuri | 1500 CD / M² (TYP.) | Te wa whakautu | 8 (typ.) (G ki te g) |
Tirohia te aronga | Hangarite | Aratau Whakahaere | Ips, te tikanga pango, tuku |
Tirohia te koki | 89/89/89/89/89 (TYP.) (CR≥10) | Puna marama | I a ia, me te taraiwa arahi |
Tautoko Tautoko | 1.07B 94% DCI - P3 | Pane pa | Kāore he |
Tirohia te pai i | 11.5kgs (typ./max.) | ||
Reeti anga | 60Hz | ||
Momo Atanga | LVDS (2 Ch, 8/10 - Bit), 51 Pins Hononga | ||
Te mana whakahaere | 12.0v (typ.) | ||
Ao taiāwhio | Te pāmahana whakahaere: 0 ~ 50 ° C; Te pāmahana rokiroki: 20 ~ 60 ° C |
Tono:
I runga i ona ahuatanga, e taunaki ana te upoko kia whakauruhia tenei tauira ki te waitohu mamati, kiosk, te whakaaturanga whakatairanga, me te miihini nui me te outdoory teitei etc.