banner

17 - 8421 - 230/98 - 0003 - 2276 - 2 17,54 inihi 3m mata pa mata

Whakaahuatanga poto:

Tuhinga o mua. 17 - 8421 - 230/98 - 0003 - 2276 - 2 maha -


    Nga kiko o te hua

    Tags hua

    Whakaahuatanga:


    Ko enei mata pa atu he mata pa atu ki te mata pa atu me te whakakapinga pai mo 3m Mata Matapihi 3m, i whakamahia whānuitia i runga i te mata whakaatu miihini moana, ina koa mo te ChartPLinder GPS Navigaton FishVinder Gps ki te kaiwhaiwhai ika.

    Parameter:


    3m te raarangi mata mata o te mata
    Tau rangatū Nama Rahi (inihi) matua Tau taumata o runga Tau US AA Rahi (MM) Rahi AV (MM)
    74 19 17.54 3M 17 - 8421 - 203 98 - 0003 - 2589 - 8 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    75 17.54 3M 17 - 8421 - 221 98 - 0003 - 2596 - 3 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    76 17.54 3M 17 - 8421 - 204 98 - 0003 - 2590 - 6 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    77 17.54 3M 17 - 8421 - 223 98 - 0003 - 2597 - 1 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    78 17.54 3M 17 - 8421 - 227 98 - 0003 - 2599 - 7 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    79 17.54 3M 17 - 8421 - 205 98 - 0003 - 2591 - 4 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    80 17.54 3M 17 - 8421 - 206 98 - 0003 - 2190 - 5 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    81 17.54 3M 17 - 8421 - 218 98 - 0003 - 2594 - 8 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    82 17.54 3M 17 - 8421 - 220 98 - 0003 - 3151 - 6 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    83 17.54 3M 17 - 8421 - 226 98 - 0003 - 3152 - 4 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    84 17.54 3M 17 - 8421 - 230 98 - 0003 - 2276 - 2 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    85 17.54 3M 98 - 0003 - 3537 - 6 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    86 17.54 3M 98 - 0003 - 3974 - 1 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    87 17.54 3M 98 - 1100 - 0095 - 1 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20
    88 17.54 3M 98 - 1100 - 0096 - 9 325.55 * 265.56 357.51 * 295.20


    Tono:


    1.Whakaatea te mutunga: Pūnaha POS, miihini ATM, Whaiaro - Ratonga Ratonga, Kiosk, miihini tirotiro, miihini kaihoko.

    2.Coner Pūhiko: Pūrere Smart Smart, Rorohiko Rorohiko, Nga taputapu whakangahau a te Haumaru, Miihini Akoranga.

    3.Ards Taputapu:THEMONTOT, Nga taonga ma, te taputapu Home Home.

    4. Nga taputapu taputapu: HMI, taonga ngaio, taputapu whakahaere ahumahi.

    Ngā taputapu 4. Mahi, taputapu tirotiro.

    Paati & Tukunga:


    1.Ko te taahiraa tuatahi.Touch panels panes i runga i te pallet kirihou

    2.Te taahiraa tuarua.Ptting ia pallet ki roto i te kaari o waho me te hipoki o te polyfoam ki runga ki te tiaki i ia ctp

    3.Te taahiraa tuatoru.Na te whakanoho i tetahi atu pallet ki roto i te kaari o waho

    4.Te 4 taahiraa.Whakaahua me te whakaoti i te kapi


    Taipitopito:
    Tohutoro Tau 17 - 8421 - 230/98 - 0003 - 2276 -






    Hua e pa ana


  • O mua:
  • Tō muri mai:
  • footer

    Upoko Sun Co., Ltd. He Hou Hou - Tech hinonga, i whakapumautia i te tau 2011 me te haumi 30 miriona RMB.

    Whakapā mai footer

    5f, Te Haki 11, Hua Fengtech Park, Fengtang Road, Fuyong District, Shenzhen, Guangdong, Chauang, China 518013

    footer
    Tau Waea +86 755 27802854
    footer
    Wāhitau Emailmera alson@heastun.net
    Whatsapp +8613590319401