17 - 8051 - 218/98 - 0003 - 2535 - 1 19.71 inihi 3m matarua mata pa atu
Whakaahuatanga:
Ko te upoko o te mata o te mata e pa ana ki te whānuitanga o nga tono mutunga mo te maha o nga miihini o te tono, nga taputapu mo te umanga, te miihini me te whakamahi i nga paparanga whakahaere.
Parameter:
3m te raarangi mata mata o te mata | |||||||
Tau rangatū | Nama | Rahi (inihi) | matua | Tau taumata o runga | Tau US | AA Rahi (MM) | Rahi AV (MM) |
143 | 37 | 19.71 | 3M | 17 - 8051 - 203 | 98 - 0003 - 2532 - 8 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 |
144 | 19.71 | 3M | 17 - 8051 - 205 | 98 - 0003 - 2185 - 5 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
145 | 19.71 | 3M | 17 - 8051 - 206 | 98 - 0003 - 2186 - 3 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
146 | 19.71 | 3M | 17 - 8051 - 221 | 98 - 0003 - 2537 - 7 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
147 | 19.71 | 3M | 17 - 8051 - 227 | 98 - 0003 - 2927 - 0 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
148 | 19.71 | 3M | 17 - 8051 - 218 | 98 - 0003 - 2535 - 1 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
149 | 19.71 | 3M | 17 - 8051 - 226 | 98 - 0003 - 3114 - 4 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
150 | 19.71 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 3535 - 0 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
151 | 19.71 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 3199 - 5 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
152 | 19.71 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 3413 - 0 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
153 | 19.71 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 3421 - 3 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
154 | 19.71 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 3422 - 1 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
1555 | 19.71 | 3M | N / a | 98 - 0003 - 3423 - 9 | 366.50 * 297.49 | 402.59 * 327.66 | |
156 | 38 | 19.74 | 3M | 17 - 8551 - 204 | 98 - 0003 - 2622 - 7 | 366.60 * 298.27 | 402.69 * 328.50 |
157 | 19.74 | 3M | 17 - 8551 - 220 | 98 - 0003 - 3163 - 1 | 366.60 * 298.27 | 402.69 * 328.50 | |
158 | 19.74 | 3M | 17 - 8551 - 223 | 98 - 0003 - 2624 - 3 | 366.60 * 298.27 | 402.69 * 328.50 | |
159 | 19.74 | 3M | 17 - 8551 - 221 | 98 - 0003 - 3164 - 9 | 366.60 * 298.27 | 402.69 * 328.50 | |
160 | 19.74 | 3M | 17 - 8551 - 205 | 98 - 0003 - 3260 - 5 | 366.60 * 298.27 | 402.69 * 328.50 | |
161 | 19.74 | 3M | 17 - 8551 - 226 | 98 - 0003 - 3346 - 2 | 366.60 * 298.27 | 402.69 * 328.50 | |
162 | 19.74 | 3M | 17 - 8551 - 227 | 98 - 0003 - 3261 - 3 | 366.60 * 298.27 | 402.69 * 328.50 | |
163 | 39 | 19.75 | 3M | 17 - 8511 - 203 | 98 - 0003 - 2609 - 4 | 368.02 * 296.85 | 402.69 * 328.50 |
164 | 19.75 | 3M | 17 - 8511 - 221 | 98 - 0003 - 2613 - 6 | 368.02 * 296.85 | 402.69 * 328.50 | |
165 | 19.75 | 3M | 17 - 8511 206 | 98 - 0003 - 2611 - 0 | 368.02 * 296.85 | 402.69 * 328.50 | |
166 | 19.75 | 3M | 17 - 8511 - 218 | 98 - 0003 - 3156 - 5 | 368.02 * 296.85 | 402.69 * 328.50 | |
167 | 19.75 | 3M | 17 - 8511 205 | 98 - 0003 - 2610 - 2 | 368.02 * 296.85 | 402.69 * 328.50 | |
168 | 19.75 | 3M | 17 - 8511 - 226 | 98 - 0003 - 3157 - 3 | 368.02 * 296.85 | 402.69 * 328.50 | |
169 | 19.75 | 3M | 17 - 8511 - 227 | 98 - 0003 - 2615 - 1 | 368.02 * 296.85 | 402.69 * 328.50 |
Nga waahanga me nga painga:
3M Matapaki Paanui Paanui, ka whakamahia e te nuinga o te waa ki te whakahou miihini miihini.
Whakahoutia o miihini petipeti, hopukina nga kaitakaro, whakaarahia to ingoa o te petipeti petipeti me te upoko o nga rongoa o te upoko. Ka nui ake te aro ki te whakautu, te mau tonu, me te whakatutukitanga me nga pa katoa, kia hoki mai nga kaitoro mo etahi atu!
Whakarei ake i te taunekeneke petipeti:Te whakanui i te kaiwhakamahi me te wheako me o maatau tiketike - Kounga paoa o te kounga, kia pai ai te whakaputa i nga gameplay maeneene me nga hononga whakahoahoa.
He roa & he pono:I hangaia kia tu ki te tuunga o nga taiao petipeti pakari, ka tau te taurangi o te papaahi, te whakaiti i te heke, me te whakanui i te whai hua.
Te whakauru koretake:He rite ki te pai ki nga miihini petipeti e waatea ana, ko te upoko o te ra 20.65 - inihi Touchscreens te whakarite kia whakauruhia te whakaurunga me te hototahi.
Utu - Te otinga pai:Miihini petipeti kaore he haumi kino! Ko te upoko o te upoko e tuku ana i te utu whakataetae, te whakaputa i te uara motuhake me te kore e taupatupatu ki te kounga.
Ko nga whakahoutanga:I tua atu i nga papa taapiri, te torotoro i ta maatau rongoa whakahoutanga matawhānui, kia pai ai to mahi miihini petipeti me te mahi hou.
Paati & Tukunga:
1.Ko te taahiraa tuatahi.Touch panels panes i runga i te pallet kirihou
2.Te taahiraa tuarua.Ptting ia pallet ki roto i te kaari o waho me te hipoki o te polyfoam ki runga ki te tiaki i ia ctp
3.Te taahiraa tuatoru.Na te whakanoho i tetahi atu pallet ki roto i te kaari o waho
4.Te 4 taahiraa.Whakaahua me te whakaoti i te kapi
Taipitopito:
Tohutoro Tau 17 - 8051 - 218/98 - 0003 - 2535 - 135