46InCh p460hvn03.0 1920x1080 efijery lcd
Endri-javatra vokatra:
AUO 46 '' TFT DEPCH P460HVN03.0 dia ahitana ny birao mitondra fiara reclight ary endri-javatra be dia be ny zoro.
Parameter:
Fampiharana:
Miorina amin'ny endri-javatra, ny horohoron-tany dia manoro hevitra fa ity modely ity dia ampiharina amin'ny sonia nomerika, kiosk, fampisehoana dokambarotra, milina indostrialy sns.
AUO 46 '' TFT DEPCH P460HVN03.0 dia ahitana ny birao mitondra fiara reclight ary endri-javatra be dia be ny zoro.
Parameter:
Marika | Auo | Modely p / n | P460HvN03.0 |
Habe diagonal | 46.0 " | Type Panel | A - SI TFT - LCD, LCM |
vahaolana | 1920x1080 | Piksel format | RGB Stripe stripe |
Faritra mavitrika | 1018.08x572.67mm | fitsaboana | Antiglare |
Lisitry ny dim. | 1044.08x598.67x28.5mm | Mifanohitra amin'ny ratio | 4000: 1 (tyst.) (TM) |
Luminance | 700 CD / m² (typ.) | Fotoana famaliana | 8 (typ.) (G to g) |
Hijery ny lalana | Symmetry | Fomba fiasa | Ips, mazàna, tsy mifindra |
Mijery zoro | 89/89/89/89 (typly.) (Cr≥10) | Loharano maivana | Wled, miaraka amin'ny mpamily led |
Loko manohana | 1.07B 94P 94% DI - P3 | Touch Panel | TSY |
Fijerena tsara | 11.6kg (typ./Max.) | ||
Tranomboka | 60hz | ||
Karazana interface tsara | LVDS (2 CH, 8/10 - BIT), 51 PINY CONONTORCTOR | ||
Herin'aratra | 12.0v (typly.) | ||
TONTOLO IAINANA | Mari-pana: 0 ~ 50 ° C; Hafanana fitahirizana: - 20 ~ 60 ° C |
Fampiharana:
Miorina amin'ny endri-javatra, ny horohoron-tany dia manoro hevitra fa ity modely ity dia ampiharina amin'ny sonia nomerika, kiosk, fampisehoana dokambarotra, milina indostrialy sns.