46inch P460HVN04.3 Ryškumas 1500 pramoninio lygio skystųjų kristalų ekranas
Produkto savybės:
46 "AUO" TFT ekranas P460HVN04.3 apima LED varomąją lentą. Ji pasižymi dideliu ryškumu ir plačiu žiūrėjimo kampu.
Parametrai:
Taikymas:
Remdamasis savo funkcijomis, „Headsun“ rekomenduoja šį modelį pritaikyti skaitmeniniams ženklams, „Kiosk“, „Reklamos ekranui“, „Industrial Machine“, „Ourdoor“ dideliam ryškumui ir kt.
46 "AUO" TFT ekranas P460HVN04.3 apima LED varomąją lentą. Ji pasižymi dideliu ryškumu ir plačiu žiūrėjimo kampu.
Parametrai:
Prekės ženklas | AUO | Modelis P/N. | P460HVN04.3 |
Įstrižainės dydis | 46,0 " | Skydo tipas | a - si tft - lcd, lcm |
Rezoliucija | 1920x1080 | Pixel Formatas | RGB vertikali juostelė |
Aktyvi teritorija | 1018.08x572.67mm | Gydymas | Antiglare |
Kontūras Dim. | 1044.08x598.67x28.5mm | Kontrasto santykis | 4000: 1 (tip.) (TM) |
Luminance | 1500 CD/m² (tip.) | Atsakymo laikas | 8 (tip.) (G iki G) |
Peržiūrėti kryptį | Simetrija | Veikimo režimas | IPS, paprastai juodos, perduodančios |
Peržiūra | 89/89/89/89 (tip.) (Cr≥10) | Šviesos šaltinis | WLED, su LED vairuotoju |
Palaikymo spalva | 1,07b 94% DCI - P3 | Jutiklinis skydelis | Be |
Geras vaizdas | 11,5 kg (Typ./max.) | ||
Kadrų dažnis | 60Hz | ||
Sąsajos tipas | LVD (2 CH, 8/10 - Bit), 51 kaiščių jungtis | ||
Maitinimo šaltinis | 12,0 V (tip.) | ||
Aplinka | Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 ° C; Sandėliavimo temperatūra: - 20 ~ 60 ° C |
Taikymas:
Remdamasis savo funkcijomis, „Headsun“ rekomenduoja šį modelį pritaikyti skaitmeniniams ženklams, „Kiosk“, „Reklamos ekranui“, „Industrial Machine“, „Ourdoor“ dideliam ryškumui ir kt.