65INCH P650HVF01.0 1920x1080産業用グレードLCDスクリーン
製品機能:
AUO 65 "TFTディスプレイP650HVF01.0は、広い視野角を備えています。
パラメーター:
応用:
その機能に基づいて、Headsunは、このモデルをデジタルサイネージ、キオスク、広告ディスプレイ、産業用マシン、Yourdoor High Brightnessなどに適用することを推奨しています。
AUO 65 "TFTディスプレイP650HVF01.0は、広い視野角を備えています。
パラメーター:
ブランド | auo | モデルP/N | P650HVF01.0 |
斜めのサイズ | 65 " | パネルタイプ | a - si tft - lcd、lcm |
解決 | 1920x1080 | ピクセル形式 | RGB垂直ストライプ |
アクティブエリア | 1428.48x803.52mm | 処理 | アンチグレア |
アウトラインディム。 | 1502.80x907.0x8.5mm | コントラスト比 | 4000:1(typ。)(tm) |
輝度 | 360 cd/m²(typ。) | 応答時間 | 8(typ。)(gからg) |
方向を表示します | 対称 | 動作モード | IPS、通常は黒、透過的 |
表示角度 | 89/89/89/89(typ。)(cr≥10) | 光源 | WLED、LEDドライバーと |
カラーをサポートします | 1.07B 94%DCI - P3 | タッチパネル | それなし |
で良い眺め | 7.8kgs(typ./max。) | ||
フレームレート | 60Hz | ||
インターフェイスタイプ | HDMI、19ピンコネクタ | ||
電源 | 12.0V(typ。) | ||
環境 | 動作温度:0〜50°C;貯蔵温度:- 20〜60°C |
応用:
その機能に基づいて、Headsunは、このモデルをデジタルサイネージ、キオスク、広告ディスプレイ、産業用マシン、Yourdoor High Brightnessなどに適用することを推奨しています。