banner

15.65 inch 3m elu ike TP Ref. 17 - 26 - 223/98 - 0003 - 2972 ​​- 6

Nkọwa mkpụmkpụ:

Refa.17 - 9621 - 227/98 - 0003 - 293 - 2972 ​​- 6Multi - Nnline Panel bụ ihe nnọchi egwu SCT kachasị mma usoro sistemụ nrụọrụ nke usoro 3M na AA 88.26MM, av nha 349.91 * 224.10).


    Nkọwa nke ngwaahịa

    Mkpado Ngwaahịa

    Nkọwa:


    Nseta ihuenyo ndị aelu ihu ihu ihuNa nnọchi kachasị mma maka ihuenyo nke 3m na-ejikarị ihuenyo eme ihe n'ọtụtụ elektrọniki na-egosipụta ihuenyo, ọkachasị maka obere akpụkpọ anụ Garffinder GPSvigaton Advancerter gaa azụ.

    Paramita:


    Nọmba usoro n'usoro Onuogugu Nha (inch) nsoro Nọmba dị elu Nọmba US AA nha (mm) Av nha (mm)
    29 5 15 3M N / a 98 - 0003 - 4019 - 1 N / a 362 * 216
    30 6 15.02 3M 87 - 4061 - 2x1 87 - 4061 - 2x1 303.23 * 231.60 331.47 * 256.54
    31 7 15.11 3M 17 - 9601 - 226 98 - 0003 - 3267 - 0 315.93 * 165.33 347.73 * 201.17
    32 15.11 3M 17 - 9601 - 227 98 - 0003 - 3268 - 8 315.93 * 165.34 347.73 * 201.17
    33 8 15.41 3M 17 - 8771 - 204 98 - 0003 - 2650 - 8 291.24 * 227.01 321.01 * 254.20
    34 15.41 3M 17 - 8771 - 223 98 - 0003 - 2654 - 0 291.24 * 227.01 321.01 * 254.20
    35 15.41 3M 17 - 877 - 205 98 - 0003 - 2200 - 2 291.24 * 227.01 321.01 * 254.20
    36 15.41 3M 17 - 8771 - 220 98 - 0003 - 2653 - 2 291.24 * 227.01 321.01 * 254.20
    37 15.41 3M 17 - 8771 - 226 98 - 0003 - 3123 - 5 291.24 * 227.01 321.01 * 254.20
    38 9 15.41 3M 17 - 9181 - 206 N / a 291.24 * 227.01 321.01 * 254.20
    39 10 15.55 3M 17 - 9231 - 206 98 - 0003 - 3128 - 4 294.96 * 227.78 326.49 * 253.49
    40 11 15.65 3M 17 - 9621 - 203 98 - 0003 - 3169 - 8 318.11 * 188.26 349.91 * 224.10
    41 15.65 3M 17 - 9621 - 205 98 - 0003 - 2969 - 2 318.11 * 188.26 349.91 * 224.10
    42 15.65 3M 17 - 9621 - 226 98 - 0003 - 2970 - 0 318.11 * 188.26 349.91 * 224.10
    43 15.65 3M 17 - 9621 - 227 98 - 0003 - 2972 ​​- 6 318.11 * 188.26 349.91 * 224.10
    44 15.65 3M 17 - 9621 - 221 98 - 0003 - 3313 - 2 318.11 * 188.26 349.91 * 224.10
    45 12 15.68 3M 17 - 8941 - 203 98 - 0003 - 2167 - 7 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    46 15.68 3M 17 - 8941 - 221 98 - 0003 - 3314 - 0 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    47 13 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 203 98 - 0003 - 2511 - 2 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    48 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 204 98 - 0003 - 2513 - 8 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    49 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 205 98 - 0003 - 2514 - 6 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    50 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 206 98 - 0003 - 2515 - 3 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    51 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 221 98 - 0003 - 2521 - 1 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    52 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 223 98 - 0003 - 2522 - 9 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    53 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 226 98 - 0003 - 2525 - 2 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    54 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 227 98 - 0003 - 2519 - 5 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    55 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 218 98 - 0003 - 2919 - 7 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    56 15.68 3M 17 - 8031 ​​- 230 98 - 0003 - 2921 - 3 298.45 * 228.25 330.20 * 254.00
    57 14 15.75 3M N / a 98 - 0003 - 3189 - 6 328.32 * 185.95 360.45 * 210.52
    58 15.75 3M N / a 98 - 0003 - 3190 - 4 328.32 * 185.95 360.45 * 210.52
    59 15 17.21 3M 17 - 9271 - 206 98 - 0003 - 3168 - 0 321.46 * 257.86 354.69 * 285.6
    60 16 15.74 3M 17 - 8201 - 203 98 - 0003 - 2559 - 1 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76
    61 15.74 3M 17 - 8201 - 221 98 - 0003 - 2563 - 3 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76
    62 15.74 3M 17 - 8201 - 206 98 - 0003 - 2560 - 9 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76
    63 15.74 3M 17 - 8201 - 204 98 - 0003 - 2937 - 9 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76
    64 15.74 3M 17 - 8201 - 223 98 - 0003 - 2564 - 1 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76
    65 15.74 3M 17 - 8201 - 218 98 - 0003 - 2938 - 7 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76
    66 15.74 3M 17 - 8201 - 205 98 - 0003 - 3242 - 3 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76
    67 15.74 3M 17 - 8201 - 226 98 - 0003 - 3243 - 1 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76
    68 15.74 3M 17 - 8201 - 227 98 - 0003 - 3244 - 9 299.64 * 228.98 331.47 * 254.76


    Ngwa:


    1.Finance ọnụ:Mpempe akwụkwọ POS, igwe ATM, Onwe M - Tiosk, igwe ndenye ọpụpụ, igwe na-ere ahịa.

    2. Igwe elektrọnikNgwakọta smart smart, kọmputa kọmputa, akụrụngwa akụrụngwa, igwe mmụta.

    3. UloNgwa ochie:Thermostat, ngwongwo ndị dị ọcha, ngwaọrụ ụlọ.

    4. Indiakụrụngwa akụrụngwa: HMI, ngwa ọrụ ọkachamara, ngwaọrụ nchịkwa.

    5. Akụrụngwa Ahụike:Ọrụ, ngwaọrụ nyocha.


    Ngwugwu & mbupu:


    1.The nke mbụ nzọụkwụ.Touch panels na pallet plastik

    2. Kedu nzọụkwụ nke abụọ site na pallet ọ bụla n'ime ọdụ ụgbọ elu nke nwere oghere polyfoam n'elu ya iji chebe otu CTP

    3.The nke atọ.then na-etinye pallet ọzọ n'ime ọdụ ụgbọ elu

    4.The nke 4 nke na-emepụta nkwakọ ngwaahịa

    Nkọwa:
    Numtụ nọmba 17 - 9621 - 227/98 - 0003 - 2932 - 6972 - 625.65 inch elu ikedo ihuenyo.






    Ngwaahịa metụtara


  • Nke gara aga:
  • Osote:
  • footer

    Isi Sun Co., LTD. bụ ọhụụ dị elu - ụlọ ọrụ teknụzụ, nke mere na 2011 na itinye ego nke nde 30 RMB.

    KPỌTỤRỤ ANYỊ footer

    5F, Mee 11, Hua Fengtech, Fuytang Road, FuyTong Town, Baanen, Guangdong, China 518013

    footer
    NỌMBA EKWENTỊ +86 755 27802854
    footer
    ADREESỊ OZI ỊNTANETỊ Alson@headsun.net
    WhatsApp +8613590319401
    GBASARA ANYỊ footer