75inch P750QVN02.2 3840x2160 4K Muaj Qib LCD Screen
Khoom nta:
AUO 75 "TFT cov zaub P750QVN02.2 Xws li cov tsav tsheb tsav LED. Nws muaj lub ntsej muag zoo thiab pom lub siab.
Cov tsis muaj:
Daim Ntawv Thov:
Raws li nws cov nta, lub taub hau kom pom zoo tias cov qauv no tau thov rau digital signage, kiosk, tshuab tshaj tawm, peb lub siab ci ntsa iab app thiab lwm yam.
AUO 75 "TFT cov zaub P750QVN02.2 Xws li cov tsav tsheb tsav LED. Nws muaj lub ntsej muag zoo thiab pom lub siab.
Cov tsis muaj:
Hom | Auo | Qauv P / N | P750qvn02.2 |
Kab pheeb ces kaum loj | 75 " | Vaj huam sib luag hom | Ib - Si TFT - LCD, LCM |
Teeb meem | 13840x2160 | Pixel hom | RGB ntsug COripe |
Thaj chaw nquag | 1650.2S28.26mm | Kev kho | Tshuaj pem |
Kosos tsho. | 1675.7x953.7x64.1mm | Piv sib piv | 4000: 1 (ntaus.) (TM) |
Kev luminance | 700 cd / m² (ntaus.) | Lub Sijhawm Teb Teb | 8 (ntaus.) (G rau g) |
Saib Cov Taw Qhia | Kev zoo ib yam | Kev khiav hauj lwm hom | IPS, ib txwm muaj dub, hloov chaw |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | 89/89/89/89 (Ntaus.) (Kn≥10) | Teeb Tau Qhov Teeb | Wled, nrog Tsav Tsheb LED |
Txhawb Xim | 1.07b 94% DCI - P3 | KAIS VAJ HUAM SIB LUAG | Yam ua tau |
Saib zoo ntawm | 27Kgs (Type./max.) | ||
Tus ncej | 60HZ | ||
Interface hom | V - los ntawm - ib qho 8 kab, 51 Pins Txuas | ||
Kev pab fais fab | 12.0V (ntaus ntawv.) | ||
Huab cua | Kev ua haujlwm kub: 0 ~ 50 ° C; Cia kub: - 20 ~ 60 ° C |
Daim Ntawv Thov:
Raws li nws cov nta, lub taub hau kom pom zoo tias cov qauv no tau thov rau digital signage, kiosk, tshuab tshaj tawm, peb lub siab ci ntsa iab app thiab lwm yam.