37inch P370VI04.0 1920X540 muaj qib ncab lcd screen
Khoom nta:
AUO's 37 (93.98 cm) p370 xyoo p370.0 yog ib tug panorama bar hom zoo nkauj ntawm 2500CD / M² thiab ib qho kev pom kev ua tsaug ntau rau a - Tshuab MVA. Lub LED tsav tsheb loj yog muab tso rau hauv lub vaj huam sib luag.
Qhov no yog cov zaub tuaj yeem siv rau hauv toj roob hauv pes lossis hauv hom portrait.
Cov tsis muaj:
Daim Ntawv Thov:
Raws li nws cov nta, HauKsun qhia kom cov qauv no tau thov rau digital signage, kiosk, kev tshaj tawm cov zaub, kev tshaj tawm thiab lwm yam.
AUO's 37 (93.98 cm) p370 xyoo p370.0 yog ib tug panorama bar hom zoo nkauj ntawm 2500CD / M² thiab ib qho kev pom kev ua tsaug ntau rau a - Tshuab MVA. Lub LED tsav tsheb loj yog muab tso rau hauv lub vaj huam sib luag.
Qhov no yog cov zaub tuaj yeem siv rau hauv toj roob hauv pes lossis hauv hom portrait.
Cov tsis muaj:
Hom | Auo | Qauv P / N | P370ivn04.0 |
Kab pheeb ces kaum loj | 37.0 " | Vaj huam sib luag hom | Ib - Si TFT - LCD, LCM |
Teeb meem | 1920X540 | Pixel hom | RGB ntsug COripe |
Thaj chaw nquag | 904.3x2x254.34 hli | Kev kho | Antiglare, nyuaj txheej (3H) |
Kosos tsho. | 923.30x277.1x10.65 hli | Piv sib piv | 4000: 1 (ntaus.) (TM) |
Kev luminance | 2500 CD / M² (NTAU.) | Lub Sijhawm Teb Teb | 14 (hom.) (G rau g) |
Saib Cov Taw Qhia | Kev zoo ib yam | Kev khiav hauj lwm hom | IPS, ib txwm muaj dub, hloov chaw |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | 89/89/89/89 (Ntaus.) (Kn≥10) | Teeb Tau Qhov Teeb | Wled, nrog Tsav Tsheb LED |
Txhawb Xim | 1.07b 94% DCI - P3 | KAIS VAJ HUAM SIB LUAG | Tsis muaj |
Saib zoo ntawm | 4.49KGS (TEEV./MAX.) | ||
Tus ncej | 60HZ | ||
Interface hom | EDP (4 txoj kab), HBR2 (5.4g / lane), 30 pins txuas | ||
Kev pab fais fab | 10.0V (ntaus.) | ||
Huab cua | Kev ua haujlwm kub: 0 ~ 50 ° C; Cia kub: - 20 ~ 60 ° C |
Daim Ntawv Thov:
Raws li nws cov nta, HauKsun qhia kom cov qauv no tau thov rau digital signage, kiosk, kev tshaj tawm cov zaub, kev tshaj tawm thiab lwm yam.