324chadr1 - SSB2 3840x2160 Muaj Qib LCD Zaub
Khoom nta:
32.0 - nti LCD module cov khoom siv ib - Si TFT - LCD Technology.
Nws yog nruab nrog wled backlight, tsis muaj backlight tsav thiab tsis kov.
Nws cov yam ntxwv yog: DCI - P3, SRGB, HDR400, 4 - SAB FRESS
Dawb LED Backlight, Terminal Flip, 10 ntsis grey nplai, saum npoo av, 4 - DCI (94% dci - p3.
Cov tsis muaj:
Daim Ntawv Thov:
Raws li nws cov nta, HauKsun qhia kom cov qauv no tau thov rau digital signage, kiosk, kev tshaj tawm cov zaub, kev tshaj tawm thiab lwm yam.
32.0 - nti LCD module cov khoom siv ib - Si TFT - LCD Technology.
Nws yog nruab nrog wled backlight, tsis muaj backlight tsav thiab tsis kov.
Nws cov yam ntxwv yog: DCI - P3, SRGB, HDR400, 4 - SAB FRESS
Dawb LED Backlight, Terminal Flip, 10 ntsis grey nplai, saum npoo av, 4 - DCI (94% dci - p3.
Cov tsis muaj:
Hom | LG Zaub | Qauv P / N | LM315Wr1 - SSB2 |
Kab pheeb ces kaum loj | 32.0 " | Vaj huam sib luag hom | Ib - Si TFT - LCD, LCM |
Teeb meem | 3840 (RGB) × 2160, UHD 139PPI | Pixel hom | RGB ntsug COripe |
Thaj chaw nquag | 697.306 (w) × × 352.234 (h) hli | Kev kho | Antiglare, nyuaj txheej (3H) |
Kosos tsho. | 709.4 (w) × × 405.85 (h) × 13.6 (d) hli | Piv sib piv | 1300: 1 (ntaus.) (TM) |
Kev luminance | 400 CD / M² (TOM QAB.) | Lub Sijhawm Teb Teb | 14 (hom.) (G rau g) |
Saib Cov Taw Qhia | Kev zoo ib yam | Kev khiav hauj lwm hom | IPS, ib txwm muaj dub, hloov chaw |
Saib lub kaum ntse ntse ntse | 89/89/89/89 (Ntaus.) (Kn≥10) | Teeb Tau Qhov Teeb | Wled [11s4p × 2cn], 30k teev, w / o driver |
Txhawb Xim | 1.07b 94% DCI - P3 | KAIS VAJ HUAM SIB LUAG | Tsis muaj |
Saib zoo ntawm | 3.19 / 3.35kgs (Type./max.) | ||
Tus ncej | 60HZ | ||
Interface hom | EDP (4 txoj kab), HBR2 (5.4g / lane), 30 pins txuas | ||
Kev pab fais fab | 10.0V (ntaus.) | ||
Huab cua | Kev ua haujlwm kub: 0 ~ 50 ° C; Cia kub: - 20 ~ 60 ° C |
Daim Ntawv Thov:
Raws li nws cov nta, HauKsun qhia kom cov qauv no tau thov rau digital signage, kiosk, kev tshaj tawm cov zaub, kev tshaj tawm thiab lwm yam.