46inch P460hvn03.0 1920x1080 i ka papa inoaʻo Lackacial Vicd Screen
Nā hiʻohiʻona huahana:
Auo 46 'Tft Hōʻike P460Hvn03.0 nā mea e hoʻokau ai ka papa kiʻekiʻe kīwaha a me nā hiʻohiʻona.
Nā Pametia:
Ke noi:
E pili ana i kāna mau hiʻohiʻona,'ōlelo mai ke poʻo inoa e noiʻia kēiaʻano hoʻohālike i keʻano digital, kitsk, hoʻolaha hoʻolaha, hoʻolaha hoʻolaha
Auo 46 'Tft Hōʻike P460Hvn03.0 nā mea e hoʻokau ai ka papa kiʻekiʻe kīwaha a me nā hiʻohiʻona.
Nā Pametia:
Haole | Auo | Kāne p / n | P460HVN03.0 |
ʻO ka nui diagonal | 46.0 " | Kāleka paneel | a - si TFT - LCD, LCM |
HOOLAHA | 1920x1080 | Kūponoʻiaʻo Pixel | RGB RESTIC TRAPE |
Kahi ākea | 1018.08x572.67mm | Aoha ai | Athoglare |
Unline dim. | 1044.08x598.67x28.5mm | Kūlike o ka ratrast | 4000: 1 (keʻano.) (Tm) |
Haahamae | 700 cd / m² | Pane pane | 8 (keʻano.) (G a G) |
'Iʻike hoʻokele | Symetley | Hana hana | Ips,ʻeleʻele, maʻamau, transmive |
Nānāʻana iā Angle | 89/89/89/89 | Waiwai | He mau, me ke alakaʻi alakaʻi |
Kākoʻo Kākoʻo | 1.07B 94% DCI - P3 | Kāu papa noil | Ke ole waho |
Maikaʻi maikaʻi ma | 11.6kgs (that./max.) | ||
Pice helu | 60hz | ||
ʻAno interface | Lvds (2 Ch, 8/10 - bit), 51 mau mea hoʻohui | ||
Lako ikehu | 12.0v (i keʻano.) | ||
Kaʻona | Nā mahana o ka hana: 0 ~ 50 ° C; ʻO ke kikowaena kikowaena: - 20 ~ 60 ° C |
Ke noi:
E pili ana i kāna mau hiʻohiʻona,'ōlelo mai ke poʻo inoa e noiʻia kēiaʻano hoʻohālike i keʻano digital, kitsk, hoʻolaha hoʻolaha, hoʻolaha hoʻolaha