23.8 "" Auo P238han01.0 TFT hōʻike hōʻikeʻike LCD Screen no ka hōʻailona Digital
Ka Hōʻikeʻike:
P238HAN01.001.0 he 23.8 "Ka diagonal a - S SF TFT - LCD hōʻike hōʻike Screen.
Nā Pametia:
Ke noi:
Hoʻokumuʻia i kāna mau hiʻohiʻona, hāʻawiʻia nā poʻo i kēia hoʻohālike i hoʻohanaʻia no ka hōʻailona Digital.
ʻO ke poʻoʻo Day kekahiHōʻike Hōʻike AnCor, pls e hoʻopili iā mākou no kaʻike hou aku!
P238HAN01.001.0 he 23.8 "Ka diagonal a - S SF TFT - LCD hōʻike hōʻike Screen.
Nā Pametia:
Haole | Auo | Kāne p / n | P238han01.0 |
ʻO ka nui diagonal | 23.8 " | Kāleka paneel | a - si TFT - LCD, LCM |
HOOLAHA | 1920 (RGB) × 1080, FHD 92PPI | Kūponoʻiaʻo Pixel | RGB RESTIC TRAPE |
Kahi ākea | 527.04 (w) × 296.46 (h) mm | Wehe | 530.2 (W) × 299.6 (H) mm |
Kuhi | Dim.543 (H) × 317.4 (v) × 11.7 (d) mm | Aoha ai | Antiglare, paʻakikī i ka hoʻokūkū (3h) |
Haahamae | 300 cd / m² | Kūlike o ka ratrast | 1000: 1 (TSE.) (TM) |
'Iʻike hoʻokele | Symetley | Pane pane | 14 (TERM.) (G i G) |
Nānāʻana iā Angle | 89/89/89/89 | Hana hana | 'Aeva,ʻeleʻele,ʻeleʻele, |
Kākoʻo Kākoʻo | 16.7m 72% ntsc | Waiwai | Wled [17S4p], 50k mau hola, w / o ke kaʻa |
Ke kaumaha | 2.28 ± 0.08kgs | Hoʻolālāʻia no | Hōʻailona hōʻailona |
Pice helu | 60hz | Kāu papa noil | Ke ole waho |
ʻAno interface | Lvds (2 Ch, 8 - Bit), 30 Pins | Lako ikehu | 5.0v (keʻano.) |
Kaʻona | Nā mahana o ka hana: 0 ~ 50 ° C; ʻO ke kikowaena kikowaena: - 20 ~ 60 ° C |
Ke noi:
Hoʻokumuʻia i kāna mau hiʻohiʻona, hāʻawiʻia nā poʻo i kēia hoʻohālike i hoʻohanaʻia no ka hōʻailona Digital.
ʻO ke poʻoʻo Day kekahiHōʻike Hōʻike AnCor, pls e hoʻopili iā mākou no kaʻike hou aku!