75inch P750QVN02.2 3840X2160 4 RANAR Masana'antu LCD
Fasalin Samfura:
AUO 75 "Nunin nuni P750qvn02.2 ya hada da kwarjin da ke jagorantar. Yana fasalta babban haske da kuma wani kwana mai zurfi.
Sigogi:
Aikace-aikacen:
Based on its features, Headsun recommend that this model be applied to Digital Signage, Kiosk, advertising display, industrial machine, ourdoor high brightness application etc.
AUO 75 "Nunin nuni P750qvn02.2 ya hada da kwarjin da ke jagorantar. Yana fasalta babban haske da kuma wani kwana mai zurfi.
Sigogi:
Alama | Auo | Model p / n | P750qvn02.2 |
Girman diagonal | 75 " | Nau'in kwamitin | A - Si TFT - LCD, LCM |
Ƙuduri | 13840X2160 | Tsarin pixel | Rgb tsaye tsaye |
Yanki mai aiki | 1650.24x928.26mm | Lura | Ilmin wa Antiglare |
Bayyana Dailt. | 1675.7x953.7x644.1mm | Bambanci rabo | 4000: 1 (na.) (Tm) |
Walƙewa | 700 cd / m² (na.) | Lokacin amsa | 8 (na.) (G zuwa g) |
Duba shugabanci | Kalma | Yanayin aiki | Ips, kullun baki, watsa |
Kallo kusurwa | 89/89/89/89 (Taby.) (CR 210) | Tushen haske | Wled, tare da direba |
Launi mai tallafi | 1.07B 94% DCI - P3 | Taɓawa Panel | Ba na tilas ba ne |
Kyakkyawan kallo a | 27KGS (Tany./max.) | ||
Tsarin firam | 60HZ | ||
Nau'in interface | V - ta - Lane guda 8, mai haɗawa na 51 | ||
Tushen wutan lantarki | 12.0v (na.) | ||
Halin zaman jama'a | Zazzabi aiki: 0 ~ 50 ° C; Zazzabi mai ajiya: - 20 ~ 60 ° C |
Aikace-aikacen:
Based on its features, Headsun recommend that this model be applied to Digital Signage, Kiosk, advertising display, industrial machine, ourdoor high brightness application etc.