32inch1 - SSB2 na SSB2 3840X2160 Nunin Masana'antu LCD
Fasalin Samfura:
32.0 - Inch lcd module na amfani da - si tft - Fasaha LCD.
An sanye shi da WLEL FASAHA, babu abin rufe fuska kuma ba taɓa taɓa ba.
Abubuwan fasalinta sune: DCI - P3, SRGB, HDR400, 4 - gefen
White LD Fadellight, tashar tashar, 10 fo mip sikelin, 4 - sefen iyaka, 4 - sefen iyaka, 44% DCI - P3.
Sigogi:
Aikace-aikacen:
Dangane da kayan aikinta, Kamfanin Kula da Ba da shawarar wannan ƙirar ta amfani da siginar dijital, Nunin Talla, injin masana'antu da sauransu.
32.0 - Inch lcd module na amfani da - si tft - Fasaha LCD.
An sanye shi da WLEL FASAHA, babu abin rufe fuska kuma ba taɓa taɓa ba.
Abubuwan fasalinta sune: DCI - P3, SRGB, HDR400, 4 - gefen
White LD Fadellight, tashar tashar, 10 fo mip sikelin, 4 - sefen iyaka, 4 - sefen iyaka, 44% DCI - P3.
Sigogi:
Alama | LG nuni | Model p / n | LM315WR1 - SSB2 |
Girman diagonal | 32.0 " | Nau'in kwamitin | A - Si TFT - LCD, LCM |
Ƙuduri | 3840 (RGB) × 2160, Uhd 139ppi | Tsarin pixel | Rgb tsaye tsaye |
Yanki mai aiki | 697.306 (w) × 392.234 (h) mm | Lura | Antiglare, Hard shafi (3h) |
Bayyana Dailt. | 709.4 (w) × 405.85 (h) × 13.6 (d) mm | Bambanci rabo | 1300: 1 (na.) (Tm) |
Walƙewa | 400 cd / m² (na.) | Lokacin amsa | 14 (Gyara.) (G zuwa g) |
Duba shugabanci | Kalma | Yanayin aiki | Ips, kullun baki, watsa |
Kallo kusurwa | 89/89/89/89 (Taby.) (CR 210) | Tushen haske | Sarin [11s4p × 2cn], sa'o'in 30k, w / o direba |
Launi mai tallafi | 1.07B 94% DCI - P3 | Taɓawa Panel | Babu |
Kyakkyawan kallo a | 3.19 / 3.35KGS (Taby./max.) | ||
Tsarin firam | 60HZ | ||
Nau'in interface | EDP (4 hanyoyin), HBR2 (5.4G / Lane), 30 Pin Moncor | ||
Tushen wutan lantarki | 10.0v (na.) | ||
Halin zaman jama'a | Zazzabi aiki: 0 ~ 50 ° C; Zazzabi mai ajiya: - 20 ~ 60 ° C |
Aikace-aikacen:
Dangane da kayan aikinta, Kamfanin Kula da Ba da shawarar wannan ƙirar ta amfani da siginar dijital, Nunin Talla, injin masana'antu da sauransu.