banner

17 - 8891 - 227/98 - 0003 - 2955 - 1 19.42 Painéal tadhaill orlach 3m

Cur síos gairid:

Tag.17 - 8891 - 227/98 - 0003 - 2955 - 1Is é an painéal scáileáin tadhaill an braiteoir SCT athsholáthair is fearr le haghaidh scáileán tadhaill chóras tadhaill 3M, le méid AA: 360.32*294.06mm, AV Méid: 396.01*324.00mm.


    Sonraí Táirgí

    Clibeanna Táirgí

    CUSPÓIR:


    Is scáileáin tadhaill dhromchla iad na scáileáin tadhaill seo agus an t -athsholáthar is fearr le haghaidh scáileán tadhaill 3M, a úsáidtear go forleathan ar scáileán taispeána leictreonaic mhuirí, go háirithe le haghaidh Lowrance Fishfinder GPSPLOTTER GPSPLOTTER chun sealgaire a iascaireacht.

    Paraiméadar


    Liosta Scáileán Capacitive Dromchla 3M
    Sraithuimhir Uimhir a chur ar Méid (orlach) cuideachta uimhir ardleibhéil Uimhir na Stát Aontaithe Méid AA (mm) Méid AV (mm)
    124 32 19.34 3M 17 - 9251 - 204 98 - 0003 - 2206 - 9 390.85*248.44 426.97*277.00
    125 19.34 3M 17 - 9251 - 205 98 - 0003 - 2716 - 7 390.85*248.44 426.97*277.00
    126 19.34 3M 17 - 9251 - 206 98 - 0003 - 2717 - 5 390.85*248.44 426.97*277.00
    127 19.34 3M 17 - 9251 - 223 98 - 0003 - 2208 - 5 390.85*248.44 426.97*277.00
    128 19.34 3M 17 - 9251 - 227 98 - 0003 - 2720 - 9 390.85*248.44 426.97*277.00
    129 19.34 3M 17 - 9251 - 220 98 - 0003 - 2718 - 3 390.85*248.44 426.97*277.00
    130 19.34 3M 17 - 9251 - 226 98 - 0003 - 3046 - 8 390.85*248.44 426.97*277.00
    131 33 19.38 3M 17 - 9141 - 206 98 - 0003 - 2964 - 3 369.60*297.97 405.89*328.17
    132 34 19.83 3M 87 - 6001 - 221 98 - 0003 - 2788 - 6 370.08*298.45 402.59*327.66
    133 19.83 3M 87 - 6001 - 231 98 - 0003 - 2788 - 4 370.08*298.45 402.59*327.66
    134 35 19.42 3M 17 - 8891 - 204 98 - 0003 - 2660 - 7 360.32*294.06 396.01*324.00
    135 19.42 3M 17 - 8891 - 223 98 - 0003 - 2663 - 1 360.32*294.06 396.01*324.00
    136 19.42 3M 17 - 8891 - 220 98 - 0003 - 3124 - 3 360.32*294.06 396.01*324.00
    137 19.42 3M 17 - 8891 - 206 98 - 0003 - 2201 - 0 360.32*294.06 396.01*324.00
    138 19.42 3M 17 - 8891 - 205 98 - 0003 - 2661 - 5 360.32*294.06 396.01*324.00
    139 19.42 3M 17 - 8891 - 227 98 - 0003 - 2955 - 1 360.32*294.06 396.01*324.00
    140 19.42 3M 17 - 8891 - 226 98 - 0003 - 2664 - 9 360.32*294.06 396.01*324.00
    141 36 19.42 3M / 98 - 1100 - 1133 - 9 362.98*292.62 396.01*324.00
    142 19.42 3M / 98 - 1100 - 1134 - 7 362.98*292.62 396.01*324.00
    143 37 19.71 3M 17 - 8051 - 203 98 - 0003 - 2532 - 8 366.50*297.49 402.59*327.66
    144 19.71 3M 17 - 8051 - 205 98 - 0003 - 2185 - 5 366.50*297.49 402.59*327.66
    145 19.71 3M 17 - 8051 - 206 98 - 0003 - 2186 - 3 366.50*297.49 402.59*327.66
    146 19.71 3M 17 - 8051 - 221 98 - 0003 - 2537 - 7 366.50*297.49 402.59*327.66
    147 19.71 3M 17 - 8051 - 227 98 - 0003 - 2927 - 0 366.50*297.49 402.59*327.66
    148 19.71 3M 17 - 8051 - 218 98 - 0003 - 2535 - 1 366.50*297.49 402.59*327.66
    149 19.71 3M 17 - 8051 - 226 98 - 0003 - 3114 - 4 366.50*297.49 402.59*327.66
    150 19.71 3M N/A. 98 - 0003 - 3535 - 0 366.50*297.49 402.59*327.66
    151 19.71 3M N/A. 98 - 0003 - 3199 - 5 366.50*297.49 402.59*327.66
    152 19.71 3M N/A. 98 - 0003 - 3413 - 0 366.50*297.49 402.59*327.66
    153 19.71 3M N/A. 98 - 0003 - 3421 - 3 366.50*297.49 402.59*327.66
    154 19.71 3M N/A. 98 - 0003 - 3422 - 1 366.50*297.49 402.59*327.66
    155 19.71 3M N/A. 98 - 0003 - 3423 - 9 366.50*297.49 402.59*327.66
    156 38 19.74 3M 17 - 8551 - 204 98 - 0003 - 2622 - 7 366.60*298.27 402.69*328.50
    157 19.74 3M 17 - 8551 - 220 98 - 0003 - 3163 - 1 366.60*298.27 402.69*328.50
    158 19.74 3M 17 - 8551 - 223 98 - 0003 - 2624 - 3 366.60*298.27 402.69*328.50
    159 19.74 3M 17 - 8551 - 221 98 - 0003 - 3164 - 9 366.60*298.27 402.69*328.50
    160 19.74 3M 17 - 8551 - 205 98 - 0003 - 3260 - 5 366.60*298.27 402.69*328.50
    161 19.74 3M 17 - 8551 - 226 98 - 0003 - 3346 - 2 366.60*298.27 402.69*328.50
    162 19.74 3M 17 - 8551 - 227 98 - 0003 - 3261 - 3 366.60*298.27 402.69*328.50
    163 39 19.75 3M 17 - 8511 - 203 98 - 0003 - 2609 - 4 368.02*296.85 402.69*328.50
    164 19.75 3M 17 - 8511 - 221 98 - 0003 - 2613 - 6 368.02*296.85 402.69*328.50
    165 19.75 3M 17 - 8511 - 206 98 - 0003 - 2611 - 0 368.02*296.85 402.69*328.50
    166 19.75 3M 17 - 8511 - 218 98 - 0003 - 3156 - 5 368.02*296.85 402.69*328.50
    167 19.75 3M 17 - 8511 - 205 98 - 0003 - 2610 - 2 368.02*296.85 402.69*328.50
    168 19.75 3M 17 - 8511 - 226 98 - 0003 - 3157 - 3 368.02*296.85 402.69*328.50
    169 19.75 3M 17 - 8511 - 227 98 - 0003 - 2615 - 1 368.02*296.85 402.69*328.50


    Gnéithe agus sochair:


    3m scáileán tadhaill capacitive dromchla, is iondúil go n -úsáideann sé athchóiriú meaisín cearrbhachais.
    Athbheochan a dhéanamh ar do mheaisíní cearrbhachais, na himreoirí a chasadh, agus déan dea -cháil do bhunaíochta cearrbhachais a ardú le réitigh scáileáin tadhaill níos fearr de chuid Head Sun. Taithí ar fhreagrúlacht, marthanacht agus feidhmíocht feabhsaithe le gach teagmháil, ag cinntiú go bhfilleann gamers ar feadh níos mó!

    Idirghníomhaíocht Cearrbhachais Feabhsaithe:
    Rannpháirtíocht agus taithí úsáideoirí a ardú lenár gcuid scáileáin tadhaill ardchaighdeáin, ag cinntiú gameplay réidh agus comhéadain idirghníomhacha.
    Durable & iontaofa:
    Tógtha chun timpeallachtaí cearrbhachais dian a sheasamh, ráthaíonn ár gcuid tadhaill fad saoil, íoslaghdú ar an neamhfhónaimh, agus uasmhéadú brabúsachta.
    Comhtháthú gan uaim:
    Cinntíonn sé go n -oirfidh meaisíní cearrbhachais gan stró, go gcinntíonn Head Sun's 20.65 - Scáileanna Tadhaill orlach suiteáil agus comhoiriúnacht gan dua.
    Costas - Réiteach Éifeachtach:
    Athchóiriú a dhéanamh ar mheaisíní cearrbhachais gan infheistíochtaí móra! Tairgeann Head Sun praghsáil iomaíoch, ag seachadadh luach eisceachtúil gan cur isteach ar cháilíocht.
    Athchóirithe saincheaptha:
    Taobh amuigh de na tadhaill tadhaill, déan iniúchadh ar ár réitigh chuimsitheacha athchóirithe, ag cinntiú go mbreathnaíonn agus go bhfeidhmíonn do mheaisíní cearrbhachais mar nua.

    Pacáiste & Loingseoireacht:


    1.An chéad chéim.Touch painéil a bheith ar an phailléid phlaisteach

    2.An dara céim.

    3.An tríú céim.

    4.An 4ú céimPacáistiú agus críochnú agus críochnú


    Mionsonraí:
    Uimhir Tagartha 17 - 8891 - 227/98 - 0003 - 2955 - 1, 19.42 Scáileán tadhaill capacitive dromchla.





    Táirge gaolmhar


  • Roimhe seo:
  • Ar Aghaidh:
  • footer

    Head Sun Co., Ltd. Is fiontar ardteicneolaíochta nua é, a bunaíodh in 2011 le hinfheistíocht de 30 milliún RMB.

    Déan teagmháil linn footer

    5f, Biding 11, Páirc Hua Fengtech, Bóthar Fengtang, Baile Fuyong, Ceantar Baoan, Shenzhen, Guangdong, an tSín 518013

    footer
    Uimhir ghutháin +86 755 27802854
    footer
    Seoladh ríomhphoist alson@headsun.net
    Whatsapp +8613590319401