46INCH P460HVN04.3 Distira 1500 Industri Kalitate LCD pantaila
Produktuaren ezaugarriak:
AUOren 46 "TFT pantaila P460HVN04.3-k LED gidatzeko taula biltzen du. Distira handia eta ikuspegi zabaleko angelua ditu.
Parametroak:
Aplikazioa:
Bere ezaugarrietan oinarrituta, burusunek gomendatzen dute eredu hau seinaleztapen digitala, kioskoa, publizitate pantaila, industria makina, gure distira altua eta abar aplikatzea.
AUOren 46 "TFT pantaila P460HVN04.3-k LED gidatzeko taula biltzen du. Distira handia eta ikuspegi zabaleko angelua ditu.
Parametroak:
Marka | Auo | P / N eredua | P460hvn04.3 |
Tamaina diagonal | 46,0 " | Panel mota | A - Si TFT - LCD, LCM |
Balioztapen | 1920x1080 | Pixeleko formatua | RGB banda bertikala |
Eremu aktiboa | 1018.08x572.67mm | Tratu | Antiglare |
Eskema iluna. | 1044.08x598.67x28.5mm | Kontrastearen erlazioa | 4000: 1 (tip.) (TM) |
Sukimen | 1500 CD / m² (tipula.) | Erantzun denbora | 8 (tip.) (G-ra g) |
Ikusi norabidea | Simmetria | Eragiketa modua | IPS, normalean beltza, transmisiboa |
Angelua ikustea | 89/89/89/89 (tip.) (Cr≥10) | Argi iturri | WLED, LED gidariarekin |
Laguntza kolorea | 1.07B% 94 DCI - P3 | Ukitu panela | -Rik gabe |
Ikuspegi ona at | 11,5 kgs (tipologia). | ||
Marko tasa | 60hz | ||
Interfaze mota | Lvds (2 ch, 8/10 - bit), 51 pin konektore | ||
Hornidura | 12.0V (Tipika.) | ||
Ingurugiro | Eragiketa tenperatura: 0 ~ 50 ° C; Biltegiratze tenperatura: - 20 ~ 60 ° C |
Aplikazioa:
Bere ezaugarrietan oinarrituta, burusunek gomendatzen dute eredu hau seinaleztapen digitala, kioskoa, publizitate pantaila, industria makina, gure distira altua eta abar aplikatzea.