15.6 '' 1920*1080 Εμφανίσεις οθόνης για την προστασία νερού/σκόνης
Χαρακτηριστικά:
Hightlight:
Εικόνα:
15.6inch Βιομηχανική παρακολούθηση προδιαγραφών | |
Ψήφισμα | 1920*1080 |
Περιοχή εμφάνισης (mm) | 344.16*193.59mm |
Διάσταση περιγράμματος (mm) | 383.4*234.8*51mm |
Φωτεινότητα | 500 - 1000CD/m2 |
Δομή | Προφίλ αλουμινίου+φύλλο μετάλλου |
Χωρητικό άγγιγμα | G+FF, 10 σημείων, αυτοκόλλητο πλαισίου |
Mainboard της παρακολούθησης | HDMI στο * 1, DP * 1 |
Mainboard Android (προαιρετικό) | T972 GHz φλοιός - A55,1,9GHz, RAM: 2G; ROM: 32G; Android 9.0; Διεπαφή: USB 2.0*2, HDMI, στο*1; Διεπαφή ισχύος: DC |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 - 50 ° |
Τροφοδοσία | 12V/5Α |
Hightlight:
- 1. μεγέθη οθόνης που κυμαίνονται από 8 "- 21.5"
2. Κομψό σχεδιασμός
3.USB, HDMI και USB
4. Διαθέσιμο αξεσουάρ
Εικόνα:
![]() |
![]() |