banner

17 - 8891 - 227/98 - 0003 - 2955 - 1 19,42 polzades 3M Tauler tàctil

Descripció curta:

Ref.17 - 8891 - 227/98 - 0003 - 2955 - 1El panell de pantalla tàctil multi - és el millor sensor SCT de reemplaçament per a pantalla tàctil del sistema tàctil 3M, amb mida AA: 360,32*294.06mm, mida AV: 396.01*324,00mm.


    Detall del producte

    Etiquetes de producte

    Descripció:


    Aquestes pantalles tàctils són pantalles tàctils capactives de superfície i el millor reemplaçament de la pantalla tàctil 3M, àmpliament utilitzada a la pantalla de la pantalla de l'electrònica marina, especialment per a la baixa gràfic de Navigaton GPS Fishfinder per a caçadors de peixos.

    Paràmetre :


    Llista de pantalla capacitiva de superfície de 3M
    Número de sèrie Nombre Mida (polzada) companyia Número de nivell superior Número nord -americà AA Mida (mm) Mida AV (mm)
    124 32 19.34 3M 17 - 9251 - 204 98 - 0003 - 2206 - 9 390,85*248.44 426.97*277.00
    125 19.34 3M 17 - 9251 - 205 98 - 0003 - 2716 - 7 390,85*248.44 426.97*277.00
    126 19.34 3M 17 - 9251 - 206 98 - 0003 - 2717 - 5 390,85*248.44 426.97*277.00
    127 19.34 3M 17 - 9251 - 223 98 - 0003 - 2208 - 5 390,85*248.44 426.97*277.00
    128 19.34 3M 17 - 9251 - 227 98 - 0003 - 2720 - 9 390,85*248.44 426.97*277.00
    129 19.34 3M 17 - 9251 - 220 98 - 0003 - 2718 - 3 390,85*248.44 426.97*277.00
    130 19.34 3M 17 - 9251 - 226 98 - 0003 - 3046 - 8 390,85*248.44 426.97*277.00
    131 33 19.38 3M 17 - 9141 - 206 98 - 0003 - 2964 - 3 369.60*297,97 405,89*328.17
    132 34 19.83 3M 87 - 6001 - 221 98 - 0003 - 2788 - 6 370.08*298.45 402.59*327.66
    133 19.83 3M 87 - 6001 - 231 98 - 0003 - 2788 - 4 370.08*298.45 402.59*327.66
    134 35 19.42 3M 17 - 8891 - 204 98 - 0003 - 2660 - 7 360.32*294.06 396.01*324.00
    135 19.42 3M 17 - 8891 - 223 98 - 0003 - 2663 - 1 360.32*294.06 396.01*324.00
    136 19.42 3M 17 - 8891 - 220 98 - 0003 - 3124 - 3 360.32*294.06 396.01*324.00
    137 19.42 3M 17 - 8891 - 206 98 - 0003 - 2201 - 0 360.32*294.06 396.01*324.00
    138 19.42 3M 17 - 8891 - 205 98 - 0003 - 2661 - 5 360.32*294.06 396.01*324.00
    139 19.42 3M 17 - 8891 - 227 98 - 0003 - 2955 - 1 360.32*294.06 396.01*324.00
    140 19.42 3M 17 - 8891 - 226 98 - 0003 - 2664 - 9 360.32*294.06 396.01*324.00
    141 36 19.42 3M / 98 - 1100 - 1133 - 9 362.98*292.62 396.01*324.00
    142 19.42 3M / 98 - 1100 - 1134 - 7 362.98*292.62 396.01*324.00
    143 37 19.71 3M 17 - 8051 - 203 98 - 0003 - 2532 - 8 366.50*297.49 402.59*327.66
    144 19.71 3M 17 - 8051 - 205 98 - 0003 - 2185 - 5 366.50*297.49 402.59*327.66
    145 19.71 3M 17 - 8051 - 206 98 - 0003 - 2186 - 3 366.50*297.49 402.59*327.66
    146 19.71 3M 17 - 8051 - 221 98 - 0003 - 2537 - 7 366.50*297.49 402.59*327.66
    147 19.71 3M 17 - 8051 - 227 98 - 0003 - 2927 - 0 366.50*297.49 402.59*327.66
    148 19.71 3M 17 - 8051 - 218 98 - 0003 - 2535 - 1 366.50*297.49 402.59*327.66
    149 19.71 3M 17 - 8051 - 226 98 - 0003 - 3114 - 4 366.50*297.49 402.59*327.66
    150 19.71 3M N/a 98 - 0003 - 3535 - 0 366.50*297.49 402.59*327.66
    151 19.71 3M N/a 98 - 0003 - 3199 - 5 366.50*297.49 402.59*327.66
    152 19.71 3M N/a 98 - 0003 - 3413 - 0 366.50*297.49 402.59*327.66
    153 19.71 3M N/a 98 - 0003 - 3421 - 3 366.50*297.49 402.59*327.66
    154 19.71 3M N/a 98 - 0003 - 3422 - 1 366.50*297.49 402.59*327.66
    155 19.71 3M N/a 98 - 0003 - 3423 - 9 366.50*297.49 402.59*327.66
    156 38 19.74 3M 17 - 8551 - 204 98 - 0003 - 2622 - 7 366.60*298.27 402.69*328.50
    157 19.74 3M 17 - 8551 - 220 98 - 0003 - 3163 - 1 366.60*298.27 402.69*328.50
    158 19.74 3M 17 - 8551 - 223 98 - 0003 - 2624 - 3 366.60*298.27 402.69*328.50
    159 19.74 3M 17 - 8551 - 221 98 - 0003 - 3164 - 9 366.60*298.27 402.69*328.50
    160 19.74 3M 17 - 8551 - 205 98 - 0003 - 3260 - 5 366.60*298.27 402.69*328.50
    161 19.74 3M 17 - 8551 - 226 98 - 0003 - 3346 - 2 366.60*298.27 402.69*328.50
    162 19.74 3M 17 - 8551 - 227 98 - 0003 - 3261 - 3 366.60*298.27 402.69*328.50
    163 39 19.75 3M 17 - 8511 - 203 98 - 0003 - 2609 - 4 368.02*296.85 402.69*328.50
    164 19.75 3M 17 - 8511 - 221 98 - 0003 - 2613 - 6 368.02*296.85 402.69*328.50
    165 19.75 3M 17 - 8511 - 206 98 - 0003 - 2611 - 0 368.02*296.85 402.69*328.50
    166 19.75 3M 17 - 8511 - 218 98 - 0003 - 3156 - 5 368.02*296.85 402.69*328.50
    167 19.75 3M 17 - 8511 - 205 98 - 0003 - 2610 - 2 368.02*296.85 402.69*328.50
    168 19.75 3M 17 - 8511 - 226 98 - 0003 - 3157 - 3 368.02*296.85 402.69*328.50
    169 19.75 3M 17 - 8511 - 227 98 - 0003 - 2615 - 1 368.02*296.85 402.69*328.50


    Característiques i avantatges:


    Pantalla tàctil capacitiva de superfície de 3M, sol utilitzar la reforma de la màquina de jocs.
    Revitalitzeu les vostres màquines de jocs, captiveu els jugadors i eleveu la reputació del vostre establiment de jocs amb les solucions de pantalla tàctil superiors del cap. Experimenteu la resposta, la durabilitat i el rendiment millorat amb cada toc, garantint que els jugadors tornin més.

    Interacció millorada del joc:
    Eleveu el compromís i l'experiència dels usuaris amb les nostres pantalla tàctil d'alta qualitat, garantint un joc suau i interfícies interactives.
    Durable i fiable:
    Construïts per suportar entorns de joc rigorosos, les nostres pantalles tàctils garanteixen la longevitat, minimitzant els temps d’inactivitat i maximitzant la rendibilitat.
    Integració perfecta:
    Casat per adaptar -se a les màquines de jocs perfectament, les pantalles tàctils de 20,65 polzades de cap de Sun Garantien una instal·lació i una compatibilitat sense esforç.
    Cost - Solució eficient:
    Rendireu les màquines de jocs sense inversions pesades. Head Sun ofereix preus competitius, proporcionant un valor excepcional sense comprometre la qualitat.
    Reformes personalitzades:
    Més enllà de les pantalles tàctils, explora les nostres solucions de reforma integral, garantint que les teves màquines de joc semblin i funcionin noves.

    Paquet i enviament:


    1.El primer pas. Touch Panells Arepput al palet de plàstic

    2.El segon pas. Compassar cada palet a la caixa exterior amb el polifoam que hi cobreix per protegir per CTP

    3.El tercer pas. Aleshores, posant un altre palet al cartró exterior

    4.El quart pas. Salvar i acabar envasos


    Detall:
    Número de referència 17 - 8891 - 227/98 - 0003 - 2955 - 1, 19,42 polzades de tàctil capacitiu superficial.





    Producte relacionat


  • Anterior:
  • A continuació:
  • footer

    Head Sun Co., Ltd. és una nova empresa alta - Tech, establerta el 2011 amb una inversió de 30 milions de RMB.

    Poseu -vos en contacte amb nosaltres footer

    5F, Buiding 11, Hua Fengtech Park, Fengtang Road, Fuyong Town, districte de Baoan, Shenzhen, Guangdong, Xina 518013

    footer
    Número de telèfon +86 755 27802854
    footer
    Adreça de correu electrònic alon@headsun.net
    Whatsapp +8613590319401
    Sobre nosaltres footer