46INCH P460HVN03.0 1920x1080 শিল্প গ্রেড এলসিডি স্ক্রিন
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
এউও 46 '' টিএফটি ডিসপ্লে P460HVN03.0 এর মধ্যে এলইডি ব্যাকলাইট ড্রাইভিং বোর্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এতে খুব প্রশস্ত দেখার কোণ রয়েছে।
পরামিতি:
আবেদন:
এর বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে, হেডসুন সুপারিশ করে যে এই মডেলটি ডিজিটাল সিগনেজ, কিওস্ক, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, শিল্প মেশিন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত
এউও 46 '' টিএফটি ডিসপ্লে P460HVN03.0 এর মধ্যে এলইডি ব্যাকলাইট ড্রাইভিং বোর্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এতে খুব প্রশস্ত দেখার কোণ রয়েছে।
পরামিতি:
ব্র্যান্ড | আউও | মডেল পি/এন | P460HVN03.0 |
তির্যক আকার | 46.0 " | প্যানেল প্রকার | এ - সি টিফ্ট - এলসিডি, এলসিএম |
রেজোলিউশন | 1920x1080 | পিক্সেল ফর্ম্যাট | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
সক্রিয় অঞ্চল | 1018.08x572.67 মিমি | চিকিত্সা | অ্যান্টিগ্লেয়ার |
রূপরেখা ম্লান। | 1044.08x598.67x28.5 মিমি | বিপরীতে অনুপাত | 4000: 1 (টাইপ।) (টিএম) |
আলোকসজ্জা | 700 সিডি/এম² (টাইপ।) | প্রতিক্রিয়া সময় | 8 (টাইপ।) (জি থেকে জি) |
দিক দেখুন | প্রতিসাম্য | অপারেটিং মোড | আইপিএস, সাধারণত কালো, সংক্রমণকারী |
কোণ দেখা | 89/89/89/89 (টাইপ।) (Cr≥10) | হালকা উত্স | এলইডি, এলইডি ড্রাইভার সহ |
সমর্থন রঙ | 1.07 বি 94% ডিসিআই - পি 3 | টাচ প্যানেল | ছাড়া |
ভাল ভিউ এ | 11.6 কেজি (টাইপ।/ম্যাক্স।) | ||
ফ্রেম রেট | 60Hz | ||
ইন্টারফেস টাইপ | এলভিডিএস (2 সিএইচ, 8/10 - বিট), 51 পিন সংযোগকারী | ||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 12.0 ভি (টাইপ।) | ||
পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা: 0 ~ 50 ° C; স্টোরেজ তাপমাত্রা: - 20 ~ 60 ° C |
আবেদন:
এর বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে, হেডসুন সুপারিশ করে যে এই মডেলটি ডিজিটাল সিগনেজ, কিওস্ক, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, শিল্প মেশিন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত